
Largest byte count: 15,464,905

Byte - Percent - Count
A6: 0.386  59,704
9A: 0.391  60,501
A2: 0.392  60,641
9B: 0.4  61,903
AE: 0.425  65,747
A3: 0.427  66,033
6A: 0.429  66,326
B2: 0.44  68,077
96: 0.447  69,100
62: 0.449  69,423
9E: 0.456  70,592
A1: 0.457  70,708
AD: 0.467  72,262
A9: 0.472  72,924
61: 0.475  73,523
A5: 0.482  74,525
99: 0.492  76,142
92: 0.517  79,982
AB: 0.529  81,771
93: 0.551  85,212
E5: 0.553  85,574
3A: 0.556  85,935
71: 0.558  86,335
7A: 0.561  86,787
36: 0.562  86,902
A4: 0.567  87,680
B5: 0.57  88,161
91: 0.572  88,496
B3: 0.572  88,517
9D: 0.578  89,338
26: 0.586  90,693
31: 0.602  93,116
37: 0.613  94,819
EE: 0.614  94,918
DD: 0.617  95,407
B1: 0.618  95,499
69: 0.623  96,331
9F: 0.626  96,887
2D: 0.627  96,950
A7: 0.634  98,005
F5: 0.642  99,285
67: 0.659  101,891
AC: 0.659  101,955
3E: 0.671  103,845
6D: 0.673  104,041
2E: 0.681  105,253
DC: 0.683  105,582
21: 0.687  106,202
E6: 0.696  107,571
6E: 0.701  108,457
52: 0.706  109,257
BD: 0.708  109,503
22: 0.719  111,214
35: 0.722  111,717
1A: 0.726  112,317
5A: 0.732  113,250
BB: 0.735  113,721
F4: 0.743  114,976
8E: 0.744  114,988
DE: 0.751  116,196
97: 0.752  116,322
27: 0.76  117,536
1E: 0.765  118,255
2A: 0.766  118,475
E7: 0.77  119,042
D5: 0.789  121,960
BE: 0.799  123,512
AF: 0.805  124,438
82: 0.806  124,691
94: 0.807  124,763
BC: 0.808  124,912
16: 0.814  125,950
B4: 0.819  126,604
E2: 0.825  127,541
D4: 0.825  127,583
AA: 0.834  129,013
E4: 0.839  129,813
ED: 0.859  132,843
79: 0.861  133,184
32: 0.887  137,248
EA: 0.892  137,956
8A: 0.894  138,251
86: 0.896  138,613
EF: 0.92  142,266
76: 0.94  145,306
2F: 0.943  145,899
12: 0.949  146,799
2C: 0.955  147,738
E3: 0.956  147,824
51: 0.958  148,154
64: 0.962  148,803
19: 0.968  149,706
BF: 0.97  150,069
6B: 0.971  150,135
CD: 0.979  151,429
1D: 0.983  151,977
34: 0.994  153,664
65: 0.997  154,151
13: 1.01  155,535
8F: 1.03  158,833
25: 1.05  163,087
F1: 1.06  163,204
DF: 1.06  163,400
6F: 1.06  164,472
17: 1.08  166,548
23: 1.08  167,707
3F: 1.09  169,081
4A: 1.09  169,122
95: 1.1  169,913
DA: 1.13  175,141
3C: 1.14  176,332
1B: 1.14  177,047
E1: 1.15  178,015
9C: 1.16  179,263
3D: 1.16  179,827
77: 1.16  180,002
C5: 1.18  183,220
B7: 1.21  187,104
7E: 1.22  188,831
D6: 1.25  193,600
7B: 1.26  194,447
98: 1.28  197,804
87: 1.31  202,135
0E: 1.31  202,819
A8: 1.33  206,213
1C: 1.34  207,711
D9: 1.38  214,093
8C: 1.4  216,024
FB: 1.43  221,349
4E: 1.45  224,615
CA: 1.47  227,566
D1: 1.53  237,376
09: 1.54  238,845
73: 1.57  242,678
A0: 1.61  248,509
63: 1.64  252,873
D3: 1.65  254,586
DB: 1.66  255,963
F7: 1.67  258,714
7D: 1.68  259,437
4F: 1.68  260,087
D7: 1.71  265,130
FC: 1.74  269,210
72: 1.75  270,535
FA: 1.75  270,585
14: 1.77  273,109
0A: 1.79  276,904
F9: 1.8  277,813
53: 1.8  278,009
56: 1.81  280,002
F2: 1.83  283,093
29: 1.86  286,897
5E: 1.86  288,239
0B: 1.89  291,748
FD: 1.9  294,226
5B: 1.91  294,784
B6: 1.95  301,794
BA: 2.02  312,980
B9: 2.03  313,672
6C: 2.05  317,527
46: 2.1  324,404
42: 2.11  325,877
5D: 2.13  329,947
F6: 2.16  333,586
B0: 2.16  334,515
7F: 2.18  336,381
2B: 2.18  337,235
39: 2.21  341,618
CE: 2.24  346,847
68: 2.28  353,083
78: 2.31  356,665
D2: 2.35  363,279
CF: 2.5  386,567
7C: 2.51  388,546
C2: 2.57  397,005
1F: 2.65  409,822
47: 2.67  412,928
4B: 2.69  416,404
70: 2.7  418,264
E0: 2.71  418,841
07: 2.72  419,966
D8: 2.76  426,355
06: 2.83  438,131
0C: 2.85  441,108
59: 2.93  452,630
81: 2.96  457,481
54: 2.99  462,497
CB: 3.03  468,289
5F: 3.08  476,707
EC: 3.11  481,363
15: 3.13  484,301
B8: 3.14  486,170
88: 3.18  492,315
55: 3.22  497,856
60: 3.32  513,385
F0: 3.43  529,948
EB: 3.46  534,995
57: 3.58  553,922
D0: 3.61  557,810
E9: 3.79  586,091
FE: 3.82  590,153
0D: 3.99  617,323
C9: 4.08  631,687
C6: 4.12  637,097
11: 4.14  639,973
80: 4.24  655,556
58: 4.25  657,483
C4: 4.3  665,571
3B: 4.33  669,964
F8: 4.34  671,067
66: 4.5  696,228
18: 4.74  732,378
C8: 4.77  737,063
38: 4.91  758,774
90: 5.21  805,303
5C: 5.26  813,574
84: 5.33  823,839
33: 5.34  825,857
43: 5.64  872,960
C1: 6.08  940,658
75: 6.09  941,661
50: 6.28  970,445
C3: 6.46  999,274
4D: 6.47  1,000,960
30: 6.5  1,005,124
F3: 6.85  1,058,650
04: 7.08  1,095,163
C7: 7.55  1,167,534
02: 8.06  1,246,660
28: 8.17  1,264,030
05: 8.43  1,304,210
03: 8.54  1,320,763
40: 8.86  1,370,603
85: 9.73  1,504,206
45: 10.3  1,585,285
20: 10.6  1,632,210
C0: 10.7  1,661,628
74: 11.2  1,737,576
08: 11.8  1,821,748
10: 13.0  2,003,234
44: 13.4  2,069,068
49: 13.8  2,127,233
83: 14.3  2,205,932
41: 15.8  2,443,053
E8: 17.1  2,643,922
01: 18.5  2,855,602
4C: 18.8  2,910,679
FF: 24.2  3,750,053
8D: 24.8  3,842,065
89: 26.3  4,074,751
24: 27.4  4,230,122
0F: 32.6  5,042,621
CC: 34.5  5,336,078
8B: 56.7  8,767,032
00: 93.7  14,489,657
48: 1e+02  15,464,905
